Периодична система
от Българският сайт за математика
През 1869 година Димитрий Иванович Менделеев открива, че свойствата на химичните елементи и техните вещества са в периодична зависимост от нарастване на относителната атомната маса на елементите.
С развитие на теорията за строежа на атома се установява, че най-важната характеристика на атомите не е атомната маса, а броя на протоните в ядрата им. Това дава възможност да се уточни формулировката на периодичния закон.
Периодичната система е табличен израз на периодичния закон. Всеки елемент в нея има точно определен пореден номер - Z .
Z = броя протони в атомното ядро. Елементите в периодичната система са подредени в периоди и групи.
Всеки от елементите има не само пореден номер, но и точно определени координати — период и група. Между мястото на елемента в периодичната система (съответно строежа на атомите му) и неговия химичен характер съществува зависимост. Тя може да се използва, за да се предвиди химичният характер на елемента, видът на неговото просто вещество и на съединенията му.
| Група | IA | IIA | ІІІБ | ІVБ | VБ | VІБ | VІІБ | VІІІБ | VІІІБ | VІІІБ | ІБ | ІІБ | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период | | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||||
| 3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||||
| 4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | ||
| 5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | ||
| 6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | ||
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Uuu | 112 Uub | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo | ||
| * Лантаниди | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Lu | |||||
| ** Актиниди | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr | |||||
| Алкални метали | Алкалоземни метали | Лантаниди | Актиниди | Преходни метали |
| Слаби метали | Металоиди | Неметали | Халогени | Благородни газове |
[редактиране] Изменение на химичния характер на елементите по периоди и групи
- В малките периоди с нарастване на поредния номер на елементите металният химичен характер отслабва, а неметалният се засилва.
- В главните подгрупи с нарастване на поредния номер металният характер се засилва, а неметалният — отслабва.